泉州人才市場網(wǎng) (www.968826.com) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
黃**的個人簡歷
更新日期:2025-05-09
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗:1年以下 瀏覽:次 |
基本信息 | ||||
真實姓名: | 黃** | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 24 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 保密 | 戶籍所在: | 貴州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 貴州省貴陽市 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2025-05-09 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 新媒體運營 |
期望工作地: | 福建省/泉州市 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 其他計算機類職位,其他媒體類職位 |
期望從事的行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù),影視/媒體/藝術(shù)/出版 |
技能特長 | |
技能特長: | ★ 學(xué)業(yè)背景:在校期間表現(xiàn)優(yōu)異,多次獲得獎學(xué)金,優(yōu)異成績完成學(xué)業(yè) 課程。獲得多個大賽獎項,具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗。 ★ 專業(yè)資質(zhì):計算機二級。對數(shù)據(jù)敏感,熟練掌握 python、SQL、 Tableau、Oracle 等分析軟件。熟練使用相關(guān)辦公軟件,及剪輯軟件(剪 映、ps)。 ★ 綜合素質(zhì):性格熱情開朗、有網(wǎng)感、適應(yīng)能力強。優(yōu)秀的溝通表達能 力與協(xié)作意識,能快速融入集體 |
教育經(jīng)歷 | |
湖北經(jīng)濟學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2020年6月至2024年6月 |
學(xué)校名稱: | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
云納文化傳媒 - 新媒體運營 | |
起止日期: | 2024年10月至2024年11月 |
企業(yè)名稱: | 云納文化傳媒 |
從事職位: | 新媒體運營 |
業(yè)績表現(xiàn): | 根據(jù)公司產(chǎn)品,運用多種新媒體渠道運營,進行引流。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣渠道的日常維護和運營,通過抖音、小紅書、微博等平臺發(fā)布視頻、信息、圖片獲取流量。 |
企業(yè)介紹: | |
貴陽大數(shù)據(jù)交易所 - 平臺運營實習(xí)生 | |
起止日期: | 2024年8月至2024年10月 |
企業(yè)名稱: | 貴陽大數(shù)據(jù)交易所 |
從事職位: | 平臺運營實習(xí)生 |
業(yè)績表現(xiàn): | ●于平臺運營部進行實習(xí),負(fù)責(zé)撰寫各類材料、分析報告和會議紀(jì)要等各類文檔。 ●參與數(shù)博會期間的籌備工作,包括互認(rèn)互通閉門會會議議程安排、嘉賓邀請以及現(xiàn)場協(xié)調(diào),制作會議流程 PPT、宣言制作、編寫會務(wù)手冊等。數(shù)博會期間進行旅游相關(guān)市場調(diào)研,撰寫匯報材料。 |
企業(yè)介紹: | |
武漢中科云數(shù)科技有限公司 - 科研助理 | |
起止日期: | 2021年5月至2022年12月 |
企業(yè)名稱: | 武漢中科云數(shù)科技有限公司 |
從事職位: | 科研助理 |
業(yè)績表現(xiàn): | 于輿情監(jiān)控項目組實習(xí),主要負(fù)責(zé)通過使用網(wǎng)絡(luò)爬蟲和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等技術(shù)收集公眾在線言論和媒體報道的校園輿情數(shù)據(jù),對獲取到的數(shù)據(jù)進行清洗和整理,進行數(shù)據(jù)可視化分析處理工作。期間,成功撰寫了 10 余篇關(guān)于湖北經(jīng)濟學(xué)院輿情月報的詳細(xì)數(shù)據(jù)分析報告,有效支持輿論監(jiān)控并幫助防范網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險。 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |