泉州人才市場網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
駱文娟的個(gè)人簡歷
更新日期:2025-02-19
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 駱文娟 | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 36 歲 | 身高: | 157CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 泉州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 10年以上 | |
聯(lián)系地址: | 泉州市豐澤區(qū)東海灣門第一期3棟 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2025-02-19 | 簡歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 英語培訓(xùn)師 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 市場營銷專員,培訓(xùn)講師 |
期望從事的行業(yè): | 影視/媒體/藝術(shù)/出版,教育/培訓(xùn) |
技能特長 | |
技能特長: | 十二年一線教學(xué)經(jīng)驗(yàn),全英授課,英語能力強(qiáng); 對(duì)課程營銷、 用戶服務(wù)有豐富經(jīng)驗(yàn)。 |
教育經(jīng)歷 | |
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2007年9月至2011年6月 |
學(xué)校名稱: | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
泉州新東方培訓(xùn)學(xué)校 - 少兒部英語教師 | |
起止日期: | 2018年1月至2021年1月 |
企業(yè)名稱: | 泉州新東方培訓(xùn)學(xué)校 |
從事職位: | 少兒部英語教師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 主導(dǎo)新師培訓(xùn),曾帶領(lǐng)新師獲磨課大賽一等獎(jiǎng) 班級(jí)容量保持15人滿班率,年度課耗完成率100% 制作100+套互動(dòng)教具,形成機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化教具庫 |
企業(yè)介紹: | |
伊甸英語培訓(xùn)學(xué)校 - 教學(xué)部主管 | |
起止日期: | 2021年9月至至今 |
企業(yè)名稱: | 伊甸英語培訓(xùn)學(xué)校 |
從事職位: | 教學(xué)部主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 制定新生30分鐘轉(zhuǎn)化模型,試聽簽約率約90% 帶隊(duì)研發(fā)故事繪本系列課程,獲家長好評(píng) 建立緊密家校溝通,家長滿意度95%,學(xué)員續(xù)費(fèi)率連續(xù)5期保持80%+ | 家長滿意度達(dá)100% 年均帶領(lǐng)學(xué)員參加5場大型英語匯演 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
新東方廈門學(xué)校 - CLIL教學(xué)法 | |
起止日期: | 2018年4月至2018年4月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 新東方廈門學(xué)校 |
培訓(xùn)課程: | CLIL教學(xué)法 |
培訓(xùn)描述: | 通過多學(xué)科結(jié)合呈現(xiàn)與眾不同的英語課堂,用英語教授生物,美術(shù)等學(xué)科知識(shí),讓學(xué)員獲得英文以外的知識(shí) 獲得優(yōu)質(zhì)課展評(píng)一等獎(jiǎng) |
CC英語 - 試聽成交與家校溝通 | |
起止日期: | 2024年6月至2024年6月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | CC英語 |
培訓(xùn)課程: | 試聽成交與家校溝通 |
培訓(xùn)描述: | 如何建立「三階溝通模型」| 客訴處理滿意度100% |
聯(lián)系方式 |